Viskozitní klasifikace
Viskozitní klasifikace

Viskozitní klasifikace motorových olejů
Viskozitní klasifikace SAE J300 charakterizuje viskozitně teplotní vlastnosti oleje symbolem složeným z číslic a přídavným písmenem W (Winter) – oleje vhodné pro zimní provoz. Klasifikace obsahuje šest tříd „zimních“ olejů (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) a pět tříd letních (20, 30, 40, 50, 60). Charakteristickým parametrem třídění je kinematická viskozita při 100 °C a dynamická viskozita při 150 °C u „letních“ olejů a dynamická viskozita za nízkých teplot u „zimních olejů. Platí, že čím vyšší je v každé z obou skupin číslo, tím je olej viskóznější. Moderní motorové oleje, označované jako celoroční – multigrádové, splňují poža-davky i několika viskozitních tříd současně – např. SAE 5W-50 (od -30 do + 50 °C).
Viskozitní klasifikace motorových olejů SAE J300
| Viskozitní třída SAE | Dynamická viskozita mPa.s v CCS při teplotě °C max. | Mezní čerpatelnost, viskozita mPa, °C | Kinematická viskozita při 100°C (mm2/s) min./max. | Dynamická viskozita při 150 °C (mPa.s) | |
| 0W | 6200 při -35 | 60000 při -40 | 3,8 | - | - | 
| 5W | 6600 při -30 | 60000 při -35 | 3,8 | - | - | 
| 10W | 7000 při -25 | 60000 při -30 | 4,1 | - | - | 
| 15W | 7000 při -20 | 60000 při -25 | 5,6 | - | - | 
| 20W | 9500 při -15 | 60000 při -20 | 5,6 | - | - | 
| 25W | 13000 při -10 | 60000 při -15 | 9,3 | - | - | 
| 20 | - | - | 5,6 | <9,3 | 2,6 | 
| 30 | - | - | 9,3 | <12,5 | 2,9 | 
| 40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 3,5 (0W-40, 5W-40, 10W-40) | 
| 40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 3,7 (15W-40,20W-40,25W-40, 40) | 
| 50 | - | - | 16,3 | <21,9 | 3,7 | 
| 60 | - | - | 21,9 | <26,1 | 3,7 | 
Viskozitní třídění průmyslových olejů
Viskozita průmyslových olejů se řídí podle normy ISO 3448, která se následně dělí do jednotlivých visko-zitních tříd ISO VG. Charakteristickým parametrem třídění je kinematická viskozita při 40 °C ± 10 %.
| Viskozitní třída ISO VG | Střední viskozita oleje v mm2/s | Viskozitní rozpětí při 40 °C (mm2/s) | 
| 2 | 2,2 | 1,98 - 2,42 | 
| 3 | 3,2 | 2,88 - 3,52 | 
| 5 | 4,6 | 4,14 - 5,06 | 
| 7 | 6,8 | 6,12 - 7,48 | 
| 10 | 10 | 9,0 - 11,0 | 
| 15 | 15 | 13,5 - 16,5 | 
| 22 | 22 | 19,8 - 24,2 | 
| 32 | 32 | 28,8 - 35,2 | 
| 46 | 46 | 41,4 - 50,6 | 
| 68 | 68 | 61,2 - 74,8 | 
| 100 | 100 | 90 - 110 | 
| 150 | 150 | 135 - 165 | 
| 220 | 220 | 198 - 242 | 
| 320 | 320 | 288 - 352 | 
| 460 | 460 | 414 - 506 | 
| 680 | 680 | 612 - 748 | 
| 1000 | 1000 | 900 - 1100 | 
| 1500 | 1500 | 1350 - 1650 | 
Viskozitní klasifikace převodových olejů
Viskozitní klasifikace SAE J306 charakterizuje viskozitně teplotní vlastnosti oleje symbolem, složeným z číslic a přídavným písmenem W (Winter) – oleje vhodné pro zimní provoz. Obsahuje čtyři klasifikační třídy „zimních“ olejů (70W, 75W, 80W, 85W) a pět tříd „letních“ olejů (80, 85, 90, 140, 250). Třídícím pa-rametrem je viskozita při 100 °C a max. teplota pro dynamickou viskozitu 150 Pa.s pro „zimní“ oleje.
| Viskozitní třída SAE | Max. teplota při 150 Pa.s (°C), max. | Kinematická viskozita při 100 °C min. (mm2/s) | Kinematická viskozita při 100 °C max. (mm2/s) | 
| 70W | -55,0 | 4,1 | - | 
| 75W | -40,0 | 4,1 | - | 
| 80W | -26,0 | 7,0 | - | 
| 85W | -12,0 | 11,0 | - | 
| 80 | - | 7,0 | 11,0 | 
| 85 | - | 11,0 | 13,5 | 
| 90 | - | 13,5 | 24,0 | 
| 140 | - | 24,0 | 41,0 | 
| 250 | - | 41,0 | - | 








